№ | Дата | Место возникновения пожара |
Площадь пожара, га |
1 | 03.01.2023 | Туапсинское лесничество, Небугское участковое лесничество, квартал 107А, часть выдела 2; квартал 99А, части выдела 17, 19, 20 |
1,2 |
2 | 27.02.2023 | Афипское лесничество, Убинское участковое лесничество квартал 5В части выдела 7, 6; квартал 6В части выдела 1, выдел 2 |
19 |
3 | 20.03.2023 | Краснодарское лесничество, Елизаветинское участковое лесничество, квартал 14А, часть выдела 14 |
0,05 |
4 | 17.07.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество, квартал 31Б, выдела 10 |
0,1 |
5 | 06.08.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество, квартал 41А, выдел 22 |
1,2 |
6 | 07.08.2023 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничество, квартал 48Б, части выделов 9, 10, 11 |
0,65 |
7 | 12.08.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество, квартал 48А, выдел 3 |
0,05 |
8 | 12.08.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество, квартал 36А, выдел 20 |
0,06 |
9 | 15.08.2023 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничество, квартал 38А, части выделов 6, 10 |
0,2 |
10 | 16.08.2023 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничество, квартал 88В, часть выдела 22 |
0,05 |
11 | 16.08.2023 | Геленджикское лесничество, Архипо-Осиповское участковое лесничество, квартал 226А, выдел 33 |
0,2 |
12 | 18.08.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество, квартал 48А, выдел 3 |
0,04 |
13 | 18.08.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество, квартал 48А, выдела 43, 57, 58, 60 |
2,7 |
14 | 22.08.2023 | Апшеронское лесничество, Гуамское участковое лесничество, квартал 69Б, выдел 10 |
0,3 |
15 | 27.08.2023 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничество, квартал 79В, части выдела 18, 21 |
0,7 |
16 | 28.08.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество, квартал 44А, выдел 1, 2 |
0,04 |
17 | 28.08.2023 | Белореченское лесничество, Бжедуховское участковое лесничество, квартал 21Б, ч.в. 13, 25, квартал 25Б ч.в. 1, 2, 3 |
1,9 |
18 | 29.08.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 74 А, выдел 23 | 1,3 |
19 | 29.08.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 26 А выделы 1, 3, 24, 32, 33, 34, 48, 36, 49, 43, 42, 35, 34, 37, 26, 27, 38, 28, 17, 18, 19 части выделов 16, 4, 5, 6, 7, квартал 21А части выделов 28, 29, 10, квартал 29А выдела 15, 16, 17, 19, 20, 21, части выделов 18, 14. | 105 |
20 | 29.08.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 43 А выдел 31 | 0,3 |
21 | 31.08.2023 | Геленджикское лесничество, Архипо-Осиповское участковое лесничество квартал 214 А выдел 1 | 0,1 |
22 | 31.08.2023 | Апшеронское лесничество, Гуамское участковое лесничество квартал 69 Б выдел 10 | 0,15 |
23 | 10.09.2023 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничество квартал 47 Б, части выделов 5, 6 | 1,1 |
24 | 12.09.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 33 А, выдел 7 | 0,02 |
25 | 13.09.2023 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 48 А, выдел 21 | 0,11 |
26 | 18.09.2023 | Геленджикское лесничество, Пшадское участковое лесничество квартал 36 Б, выделы 4, 7, 9, 16 | 12 |
27 | 20.09.2023 | Туапсинское лесничество, Небугское участковое лесничество кв. 111Б ч.в. 17 | 0,4 |
28 | 23.09.2023 | Туапсинское лесничество, Небугское участковое лесничество кв. 73Б ч.в. 1, 2, кв. 66Б ч.в. 5 | 0,9 |
29 | 24.09.2023 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничество квартал 7 А, часть выдела 27 | 0,9 |
30 | 22.10.2023 | Афипское лесничество, Убинское участковое лесничество квартал 17А, часть выдела 22 | 0,3 |
31 | 23.10.2023 | Афипское лесничество, Убинское участковое лесничество квартал 10А выделы 3,5,6,8,10,14, квартал 25В выделы 12,18.20 | 14,8 |
32 | 23.10.2023 | Афипское лесничество, Калужское участковое лесничество квартал 14Б, часть выдела 38 | 2,0 |
33 | 25.10.2023 | Афипское лесничество, Убинское участковое лесничество квартал 4Г2 выдел 14 | 0,5 |
34 | 27.10.2023 | Мостовское лесничество, Соленовское участковое лесничество квартал 12А часть выдела 2 | 0,04 |
35 | 29.10.2023 | Мостовское лесничество, Соленовское участковое лесничество квартал 1Б часть выделов 2, 3, 12, 15, 16, 17 | 8,9 |
36 | 01.11.2023 | Мостовское лесничество, Соленовское участковое лесничество квартал 1Б | 10,0 |
37 | 01.11.2023 | Мостовское лесничество, Беноковское участковое лесничество квартал 62 А часть выдела 30 | 0,004 |
38 | 02.11.2023 | Апшеронское лесничество, Черниговское участковое лесничество квартал 46 А выдел уточняется | 10,0 |
39 | 02.11.2023 | Мостовское лесничество, Баракаевское участковое лесничество части кварталов70, 74А, 75А, 90А, 91А, 92А, 93А, 94А выдела уточняются | 51,2 |
40 | 02.11.2023 | Лабинское лесничество, Отрадненское участковое лесничество квартал 7 Г выдела 6, 8, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 27, 28 квартал 11 Г выдела 2, 3, 6, 11 | 22,0 |
41 | 09.11.2023 | Мостовское лесничество, Баракаевское участковое лесничество, квартал 88А, часть выдела 29 |
3 |
42 | 03.12.2023 | Пшишское лесничество, Гойтхское участковое лесничество квартал 132 ч.в. 11, 12, 13, 15 | 10,66 |
Итого площадь, га: | 284,80 |