| № | Дата | Место возникновения пожара |
Площадь пожара, га |
| 1 | 29.02.2024 | Джубгское лесничество, Ольгинское участковое лесничество кв. 94 ч.в. 18 | 0,3 |
| 2 | 30.03.2024 | Горячеключевское лесничество, Ключевское участковое лесничество кв. 54А ч.в. 20, 17, 14 | 1,42 |
| 3 | 30.03.2024 | Краснодарское лесничество, Елизаветинское участковое лесничество кв. 14А ч.в. 14 | 0,02 |
| 4 | 01.04.2024 | Геленджиское лесничество, Пшадское участковое лесничество кв. 6Б в. 24 | 0,5 |
| 5 | 07.04.2024 | Афипское лесничество, Крепостное участковое лесничество кв. 19 Б часть выдела 4 | 0,8 |
| 6 | 09.04.2024 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничество кв. 100 А части выдела 31 | 0,15 |
| 7 | 17.04.2024 | Пшишское лесничество, Шаумянское участковое лесничество кв. 19 А части выделов 22, 24, 28 | 0,7 |
| 8 | 17.04.2024 | Туапсинское лесничество, Георгиевское участковое лесничество кв. 8 А часть выдела 25 | 2,8 |
| 9 | 18.04.2024 | Лабинское лесничество, Армавирское участковое лесничество кв. 4 А выдела 22, 31 | 1,54 |
| 10 | 30.04.2024 | Геленджиское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 33 А ч.в. 29 | 0,05 |
| 11 | 30.04.2024 | Геленджиское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 42 Б ч.в. 17 | 0,08 |
| 12 | 08.05.2024 | Краснодарское лесничество, Елизаветинское участковое лесничество кв. 14А ч.в. 1 | 0,08 |
| 13 | 25.05.2024 | Геленджиское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 36 Б ч.в. 26 | 0,01 |
| 14 | 26.05.2024 | Лабинское лесничество, Армавирское участковое лесничество кв. 25 А ч.в. 13 | 0,3 |
| 15 | 17.06.2024 | Горячеключевское лесничество, Ключевское участковое лесничество кв. 44А ч.в. 6, 7 | 1,21 |
| 16 | 29.06.2024 | Геленджиское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 102 А ч.в. 38 | 1,3 |
| 17 | 03.07.2024 | Афипское лесничество, Крепостное участковое лесничество кв. 4А части выдела 13 | 0,05 |
| 18 | 06.07.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 74 А ч.в. 20 | 0,15 |
| 19 | 07.07.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 22 Б ч.в. 57 | 0,10 |
| 20 | 07.07.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 74 А ч.в. 19, 20, 25, кв. 77 А ч.в. 13 | 5,0 |
| 21 | 07.07.2024 | Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество кв. 239 А части выделов 19, 22 | 1,2 |
| 22 | 13.07.2024 | Джубгское лесничество, Новомихайловское участковое лесничество кв. 3 ч.в. 15 | 5,1 |
| 23 | 13.07.2024 | Геленджикское лесничество, Архипо-Осиповское участковое лесничество кв. 216 А ч.в. 29 | 0,001 |
| 24 | 14.07.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 33 А ч.в. 2 | 0,1 |
| 25 | 14.07.2024 | Джубгское лесничество, Новомихайловское участковое лесничество кв. 81 ч.в. 46, 64, кв. 89 ч.в. 7, кв. 90 ч.в. 1 | 6,4 |
| 26 | 14.07.2024 | Краснодарское лесничество, Елизаветинское участковое лесничество кв. 15 Б выдел 5, ч.в. 1, 2, 3, 4, 6 | 14,0 |
| 27 | 15.07.2024 | Афипское лесничество, Калужское участковое лесничество кв. 3А ч.в. 3, 7 кв. 4А ч.в. 1 | 1,5 |
| 28 | 15.07.2024 | Афипское лесничество, Смоленское участковое лесничество кв. 6В1 ч.в. 10 кв. 5В1 ч.в. 34 | 1,7 |
| 29 | 15.07.2024 | Апшеронское лесничество, Гуамское участковое лесничество кв. 43А выдел 3 | 0,49 |
| 30 | 15.07.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 48 А ч.в. 49, 50 | 2,15 |
| 31 | 18.07.2024 | Пшишское лесничество, Шаумянское участковое лесничество кв. 2 А | 0,003 |
| 32 | 18.07.2024 | Туапсинское лесничество, Георгиевское участковое лесничество кв. 38 А выдел 22 | 4,0 |
| 33 | 18.07.2024 | Апшеронское лесничество, Хадыженское участковое лесничество кв. 15 А выдел 84 | 0,2 |
| 34 | 18.07.2024 | Геленджикское лесничество, Архипо-Осиповское участковое лесничество кв. 16 Б ч.в. 4 | 0,06 |
| 35 | 19.07.2024 | Туапсинское лесничество, Георгиевское участковое лесничество кв. 43 А ч.в. 23 | 0,9 |
| 36 | 20.07.2024 | Туапсинское лесничество, Георгиевское участковое лесничество кв. 39 А ч.в. 37 | 1,9 |
| 37 | 29.07.2024 | Лабинское лесничество, Армавирское участковое лесничество кв. 60 А ч.в. 1 | 0,45 |
| 38 | 07.08.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 22А ч.в. 8 | 0,28 |
| 39 | 09.08.2024 | Горячеключевское лесничество, Ключевское участковое лесничество кв. 50А ч.в. 2, 3 | 0,81 |
| 40 | 17.08.2024 | Новороссийское лесничество, Анапское участковое лесничество кв.9 ч.в. 28, 16 | 0,21 |
| 41 | 19.08.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 49 А ч.в. 32 | 0,3 |
| 42 | 19.08.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 52 Б ч.в. 55 | 0,3 |
| 43 | 25.08.2024 | Новороссийское лесничество, Анапское участковое лесничество кв. 18 ч.в. 6 | 0,25 |
| 44 | 27.08.2024 | Краснодарское лесничество, Усть-Лабинское участковое лесничество кв. 15 А выдела 11, 12, ч.в. 4, 8, 9, 10, 13, 17, 18 | 5,0 |
| 45 | 29.08.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 37 Б ч.в. 21 | 0,16 |
| 46 | 01.09.2024 | Туапсинское лесничество, Георгиевское участковое лесничество кв. 39 А ч.в. 37 | 0,8 |
| 47 | 09.09.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 43 Б ч.в. 28 | 0,8 |
| 48 | 16.09.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 42 Б ч.в. 7 | 0,02 |
| 49 | 16.09.2024 | Краснодарское лесничество, Краснодарское участковое лесничество кв. 27 Ж ч.в. 7 | 1,0 |
| 50 | 02.11.2024 | Кавказское лесничество, Новопокровское участковое лесничество кв. 31А в. 1, кв. 32А ч.в. 1, 2, 4, 5, кв. 27А ч.в. 9,11 | 29,3 |
| 51 | 23.11.2024 | Джубгское лесничество, Новомихайловское участковое лесничество кв. 103 ч.в. 26 | 0,03 |
| 52 | 04.12.2024 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество кв. 52 Б ч.в. 55 | 0,04 |
| 53 | 10.12.2024 | Туапсинское лесничество, Небугское участковое лесничество кв. 15 Б ч.в. 11 | 0,5 |
| Итого площадь, га: | 96,511 | ||








