| № | Дата | Место возникновения пожара |
Площадь пожара, га |
| 1 | 01.03.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 50Б, часть выдела 23 | 0,06 |
| 2 | 02.03.2026 | Геленджикское лесничество, Пшадское участковое лесничество, квартал 179А, части выделов 14,20,26,27 | 2 |
| 3 | 11.03.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 26А, часть выдела 2 | 0,9 |
| 4 | 11.03.2026 | Краснодарское лесничество, Елизаветинское участковое лесничество, квартал 4А, часть выдела 1 | 3,65 |
| 5 | 11.03.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 15Б, часть выдела 15 | 0,8 |
| 6 | 12.03.2026 | Пшишское лесничество, Гунайское участковое лесничество, квартал 9, выдел 13 | 0,3 |
| 7 | 16.03.2026 | Краснодарское лесничество, Усть-Лабинское участковое лесничество квартал 8Е, части выделов 31, 34 | 1 |
| 8 | 17.03.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 18А, часть выдела 21 | 0,7 |
| 9 | 17.03.2026 | Новороссийское лесничество ,Анапское участковое лесничество квартал 1, часть выдела 21 | 1,2 |
| 10 | 18.03.2026 | Туапсинское лесничество, Небугское участковое лесничество квартал 45Б, часть выдела 3 | 0,3 |
| 11 | 18.03.2026 | Горячеключевское лесничество, Ключевское лесничество, квартал 19 Б, выделы 7, 10, квартал 20Б, выделы 1, 2 | 5,84 |
| 12 | 18.03.2026 | Новороссийское лесничество, Анапское участковое лесничество, квартал 4, часть выдела 2 | 0,4 |
| 13 | 19.03.2026 | Геленджикское лесничество, Пшадское участковое лесничество, квартал 119А, часть выдела 28 | 0,6 |
| 14 | 19.03.2026 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничестве, квартал 91А, часть выдела 27 | 0,01 |
| 15 | 23.03.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 16А, часть выдела 1 | 0,3 |
| 16 | 15.04.2026 | Апшеронское лесничество, Маратукское участковое лесничество квартал 10А, часть выдела 11 | 0,2 |
| 17 | 16.04.2026 | Геленджикское лесничество, Архипо-Осиповское участковое лесничество квартал 235А , часть выдела 26 | 0,1 |
| 18 | 17.04.2026 | Краснодарское лесничество, Елизаветинское участковое лесничество, квартал 17А, часть выдела 8 | 0,02 |
| 19 | 04.06.2026 | Пшишское лесничество, Гойтхское участковое лесничество, квартал 136, часть выдела 13, 15 | 1,1 |
| 20 | 04.06.2026 | Пшишское лесничество, Гойтхское участковое лесничество, квартал 51, часть выдела 42 | 0,12 |
| 21 | 08.06.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество, квартал 36Б, часть выдела 14 | 0,025 |
| 22 | 04.06.2026 | Пшишское лесничество, Гойтхское участковое лесничество квартал 49, часть выдела 30 | 0,12 |
| 23 | 23.06.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 13 Б часть выдела 12 | 0,12 |
| 24 | 24.06.2026 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничестве, квартал 48 Б, часть выдела 2 | 1,5 |
| 25 | 02.07.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 37 Б части выделов 21, 30 | 0,15 |
| 26 | 21.07.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 49 А часть выдела 10 | 0,012 |
| 27 | 23.07.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 44 Б части выдела 9 | 0,01 |
| 28 | 31.07.2026 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничество квартал 103 А части выдела 13 | 0,01 |
| 29 | 01.08.2026 | Новороссийское лесничество, Анапское участковое лесничество квартал 4 части выделов 1, 24 | 1,2 |
| 30 | 06.08.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 44Б части выдела 9 | 0,15 |
| 31 | 08.08.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 77А часть выдела 19 | 1,1 |
| 32 | 10.08.2026 | Новороссийское лесничество, Абраусское участковое лесничестве, квартал 70 А, часть выдела 1 | 0,15 |
| 33 | 10.08.2026 | Новороссийское лесничество, Анапское участковое лесничестве, квартал 20, часть выдела 11 | 0,8 |
| 34 | 12.08.2026 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничестве, квартал 50Б, часть выдела 14 | 0,6 |
| 35 | 13.08.2026 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничестве, квартал 71А, часть выдела 22 | 1,1 |
| 36 | 14.08.2026 | Джубгское лесничество, Дефановское участковое лесничество квартал 102 часть выдела 43 | 0,5 |
| 37 | 15.08.2026 | Туапсинское лесничество, Солох-Аульское участковое лесничество квартал 22 А, Б часть выдела 51 | 0,2 |
| 38 | 23.08.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 36А часть выдела 19 | 0,04 |
| 39 | 23.08.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 36А часть выдела 20 | 0,6 |
| 40 | 25.08.2026 | Новороссийское лесничество, Анапское участковое лесничестве, квартал 23, часть выдела 28 | 0,82 |
| 41 | 28.08.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 44 Б часть выделов 7, 10 | 1,1 |
| 42 | 29.08.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 53 Б часть выдела 7 | 0,01 |
| 43 | 31.08.2026 | Краснодарское лесничество, Елизаветинское участковое лесничество, квартал 14 А, часть выдела 3 | 0,2 |
| 44 | 06.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 52 Б часть выдела 41 | 0,8 |
| 45 | 08.09.2026 | Новороссийское лесничество, Абраусское участковое лесничестве, квартал 49 А, часть выдела 17, 18 | 1,64 |
| 46 | 08.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 50 Б часть выдела 19 | 0,7 |
| 47 | 09.09.2026 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничестве, квартал 100 А, часть выделов 20, 21, 22, 31 | 1,7 |
| 48 | 09.09.2026 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничестве, квартал 22 Б, часть выдела 30, 31 | 1 |
| 49 | 09.09.2026 | Новороссийское лесничество, Анапское участковое лесничестве, квартал 45 части выделов 1, 2, 3 | 3,4 |
| 50 | 09.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 49 Б часть выдела 22 | 0,07 |
| 51 | 09.09.2026 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничество квартал 2А, часть выдела 28 | 2 |
| 52 | 10.09.2026 | Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничество квартал 2А, часть выдела 29 | 0,8 |
| 53 | 19.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 52 Б часть выдела 41 | 0,01 |
| 54 | 19.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 52 Б часть выдела 41 | 0,8 |
| 55 | 20.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 52 Б часть выдела 41 | 0,03 |
| 56 | 20.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 52 Б часть выдела 39, 40, 41, 42 | 2 |
| 57 | 20.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 52 Б часть выдела 41 | 0,04 |
| 58 | 22.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 51 Б, часть выдела 37 | 0,3 |
| 59 | 23.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 52 Б часть выдела 41 | 2 |
| 60 | 23.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 52 Б часть выдела | 0,2 |
| 61 | 26.09.2026 | Геленджикское лесничество, Кабардинское участковое лесничество квартал 77А часть выдела 20 | 0,1 |
| Итого площадь, га: | 47,507 | ||








